Seiten

Donnerstag, 17. März 2011

Disziplin 4: Bowling


Ort: Atrium Bowling
Datum: 22.03.2011, 20:00 Uhr
Modus: 3 Durchgänge, 3 Bahnen, jeweils 3 Personen
Wertung: Die beiden besten Durchgänge werden addiert
Joker: Marco

Ergebnisse:
1. Marco, 344 Punkte (170+174)

2. Marc, 339 Punkte (152+187)
3. Oliver, 330 Punkte (160+170)
4. Björn, 312 Punkte (175+137)
5. Henning, 295 Punkte (127+168)
6. Timo, 285 Punkte (134+151)
7. Andreas, 280 Punkte (132+148)
8. Andre C., 233 Punkte (115+118)
9. Andre R., 227 Punkte (124+103)

1 Kommentar: