Datum: 01.03.2011, 16:30 Uhr
Modus: 2er-Teams, jeder-mit-jedem
Joker: keiner
Ergebnis:
1. Henning, 44 Punkte
2. Timo, 31 Punkte
3. Andi, 29 Punkte
4. Björn, 27 Punkte
5. Andre C., 23 Punkte
6. Andre R., 20 Punkte
7. Marc, 17 Punkte
8. Marco, 13 Punkte
9. Oliver, 12 Punkte
Joker: keiner
Ergebnis:
1. Henning, 44 Punkte
2. Timo, 31 Punkte
3. Andi, 29 Punkte
4. Björn, 27 Punkte
5. Andre C., 23 Punkte
6. Andre R., 20 Punkte
7. Marc, 17 Punkte
8. Marco, 13 Punkte
9. Oliver, 12 Punkte
A1 | A2 | B1 | B2 | Erg. | |||||
Spiel 1 | Andi | 4 | AR | 0 | Marco | 4 | Timo | 3 | 03:03 |
Spiel 2 | Marc | 4 | Björn | 4 | Oli | 2 | Henn. | 3 | 00:06 |
Spiel 3 | Björn | 2 | Marco | 4 | Marc | 3 | AC | 4 | 03:03 |
Spiel 4 | Timo | 3 | Andi | 1 | AR | 4 | Oli | 4 | 06:00 |
Spiel 5 | Marc | 4 | Marco | 4 | Björn | 0 | Henn. | 1 | 00:06 |
Spiel 6 | Timo | 4 | AR | 1 | Andi | 4 | AC | 4 | 05:01 |
Spiel 7 | AR | 2 | AC | 4 | Marc | 1 | Oli | 4 | 03:03 |
Spiel 8 | Marco | 4 | Henn. | 1 | Andi | 4 | Oli | 4 | 05:01 |
Spiel 9 | Marc | 4 | AR | 4 | Henn. | 1 | AC | 4 | 01:05 |
Spiel 10 | Timo | 4 | Oli | 4 | Marc | 4 | Henn. | 1 | 01:05 |
Spiel 11 | Björn | 4 | AC | 1 | Marco | 4 | Andi | 4 | 05:01 |
Spiel 12 | Marco | 4 | AC | 4 | Andi | 1 | Henn. | 1 | 00:06 |
Spiel 13 | Marc | 3 | Timo | 4 | Björn | 0 | Andi | 3 | 00:06 |
Spiel 14 | Björn | 4 | AR | 4 | Timo | 4 | Henn. | 1 | 01:05 |
Spiel 15 | Marco | 4 | AR | 4 | Timo | 4 | AC | 2 | 01:05 |
Spiel 16 | Björn | 4 | Oli | 4 | AR | 2 | Henn. | 1 | 00:06 |
Spiel 17 | Marc | 1 | Andi | 4 | Oli | 4 | AC | 4 | 05:01 |
Spiel 18 | Björn | 1 | Timo | 2 | Marco | 4 | Oli | 4 | 06:00 |
Um zum Schluss noch die Statistik 'getroffen worden':
1. Henning, 10x
2. Björn, 19x
3. AR, 21x
4. Marc, 24x
5. Andi, 25x
6. AC, 27x
7. Oli, 28x
7. Timo, 28x
9. Marco, 32x
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen